Technische Daten

Elektrisch beheizt 05E.., 45E.., 25E.., 
Nenninhalt in Liter 100 150/175 200/250 300 400 450
Gerätelänge L  in mm 750 1000 1250 1500 1750 2000
Gesamtanschlusswert in kW 16,9 26,9 26,9 28,9 34,9 38,9
Gewicht in kg* 160 175 190 205 220 235
Gasbeheizt 05G.., 45G.., 25G.., 
Nenninhalt in Liter 100 175 250 300 400
Gerätelänge L  in mm 750 1000 1250 1500 1750
Gesamtanschlusswert in kW 17,0 21,0 29,0 32,0 39,0
Gewicht in kg* 160 175 190 205 220
Dampfbeheizt 05D.., 45D.., 25D.., 
Nenninhalt in Liter 100 150/175 200/250 300 400 450
Gerätelänge L  in mm 750 1000 1250 1500 1750 2000
Gesamtanschlusswert in kW 26,0 34,0 44,0 47,0 56,0 60,0
Gewicht in kg* 140 155 170 185 205 215
Hochdruckdampf-Heißwasserbeheizt 05W.., 45W.., 25W..,
Nenninhalt in Liter 100 150/175 200/250 300 400 450
Gerätelänge L  in mm 750 1000 1250 1500 1750 2000
Gesamtanschlusswert in kW 35,0 41,0 54,0 56,0 70,0 76,0
Gewicht in kg* 155 170 180 200 210 230

* Gewicht abhängig von der jeweiligen Ausführung - Gerätenormblätter beachten.