Technische Daten

Elektrisch beheizt 06E.., 46E.., 26E.., 
Nenninhalt in Liter 40 60 80 100 150 200
Gerätelänge L  in mm 500 750 750 750 1000 1000
Gesamtanschlusswert in kW 10,9 12,9 14,9 16,9 22,9 26,9
Gewicht in kg* 85 98 103 108 132 135
Gasbeheizt 06G.., 46G.., 26G.., 
Nenninhalt in Liter 40 60 80 100 150
Gerätelänge L  in mm 750 1000 1000 1000 1000
Gesamtanschlusswert in kW 11,0 15,0 16,0 17,0 20,0
Gewicht in kg* 105 140 148 168 170
Dampfbeheizt 06D.., 46D.., 26D.., 
Nenninhalt in Liter 40 60 80 100 150 200
Gerätelänge L  in mm 500 750 750 750 1000 1000
Gesamtanschlusswert in kW 14,0 18,0 23,0 26,0 34,0 42,0
Gewicht in kg* 90 103 108 113 137 140
Hochdruckdampf-Heißwasserbeheizt 06W.., 46W.., 26W..,
Nenninhalt in Liter 40 60 80 100 150 200
Gerätelänge L  in mm 500 750 750 750 1000 1000
Gesamtanschlusswert in kW 23,0 27,0 30,0 31,0 41,0 47,0
Gewicht in kg* 70 83 88 93 117 120

*Gewicht in kg kann je nach auftragsbezogener Ausstattung variieren.