Technische Daten

Elektrisch beheizt (Modelle: 07E.., 47E.., 27E..)
Nenninhalt in Liter 40 60 80 100 150
Gerätelänge L  in mm 1000 1000 1000 1000 1250
Gesamtanschlusswert in kW 10,9 12,9 14,9 16,9 22,9
Gewicht in kg* 170 180 190 200 260
Niederdruck - Dampfbeheizt (Modelle: 07D.., 47D.., 27D..)
Nenninhalt in Liter 40 60 80 100 150
Gerätelänge L  in mm 1000 1000 1000 1000 1250
Gesamtanschlusswert in kW 14,0 18,0 23,0 26,0 34,0
Gewicht in kg* 140 150 160 170 220
Hochdruckdampf - Heißwasser beheizt (Modelle: 07W.., 47W.., 27W..)
Nenninhalt in Liter 40 60 80 100 150
Gerätelänge L  in mm 1000 1000 1000 1000 1250
Gesamtanschlusswert in kW 14,0 18,0 23,0 26,0 34,0
Gewicht in kg* 150 160 170 180 235

* Gewicht abhängig von der jeweiligen Ausführung - Gerätenormblätter beachten.