Technische Daten

Type Becken Anschluss Hebe-Senk-Vorrichtung Ölpumpe
Liter kW Vorrichtung
Anbaublock 01E2..* 2x7-9 15,0 möglich möglich
900er 01E3..* 1x15-18 15,0 möglich möglich
01E4.. 1x48 30,0 möglich nicht möglich
01E5.. 2x8 14,0 nicht möglich nicht möglich
01E6.. 1x16 14,0 nicht möglich nicht möglich
Power Edition 21E1..* 2x7-9 15,0 möglich möglich
850er 21E2..* 1x15-18 15,0 möglich möglich
01E3.. 1x48 30,0 möglich nicht möglich
01E4.. 2x8 14,0 nicht möglich nicht möglich
01E5.. 1x16 14,0 nicht möglich nicht möglich
Fahrbar 41E2..* 2x7-9 15,0 möglich möglich
Manufaktur 41E3..* 1x15-18 15,0 möglich möglich

*Knebel-Thermostatschaltung optional möglich