Technische Daten

100l 200l 300l
Anbaublock 15E1.. 15E2.. 15E3..
900er 15D1.. 15D2.. 15D3..
15W1.. 15W2.. 15W3..
Power Edition 35E1.. 35E2.. 35E3..
850er 35D1.. 35D2.. 35D3..
35W1.. 35W2.. 35W3..
Fahrbar 55E1.. 55E2.. 55E3..
Manufaktur 55D1.. 55D2.. 55D3..
55W1.. 55W2.. 55W3..
Gerätebreite in mm 1000 1375 1750
Anz. Container 2 4 6
Anschlusswert in kW 18,5 28,5 36,5
Schnittstelle KLT* RS 485 RS 485 RS 485

*Küchenleittechnik- COOK & SAVE optional möglich