Technische Daten

2x GN 1/1 3x GN 1/1
Anbaublock 14 E 00.. 14 E 10..
900er 14 E 20.. 14 E 30..
Power Edition 34 E 00.. 34 E 10..
850er 34 E 20.. 34 E 30..
Fahrbar 54 E 00.. 54 E 10..
Manufaktur 54 E 20.. 54 E 30..
Abmessungen in mm 1375x850 / 900x700 1625x850 / 900x700
Tiegeltiefe in mm 230/290 230/290
Anschlusswert in kW 10,75 15,75
Schnittstelle KLT* RS 485 RS 485

*Küchenleittechnik - COOK&SAVE optional erhältlich